Klasyfikacja | Chemiczny środek pomocniczy |
Nr CAS | 9004-65-3 |
Inne nazwy | HPMC |
MF | C12H20O10 |
Nr EINECS | 220-971-6 |
Czystość | 98% |
Typ | Celuloza, Dodatki chemiczne, Klej, Spoiwo, Środek dyspergujący, Zagęszczacz |
Stosowanie | Środki pomocnicze do powlekania, chemikalia dla elektroniki, środki pomocnicze do skóry, chemikalia do papieru, dodatki do ropy naftowej, środki pomocnicze do tworzyw sztucznych, środki pomocnicze do gumy, środki powierzchniowo czynne, środki pomocnicze do tekstyliów, środki chemiczne do uzdatniania wody, inne |
Miejsce pochodzenia | Jinan, Shandong, Chiny |
Wygląd | biały proszek |
Próbka | Darmowa próbka |
Standard klasy | Klasa przemysłowa, codzienna klasa chemiczna |
Lepkość, mpa.s | 45000-200000 |
PH | 5-7 |
Zawartość metoksylu,% | ≤29 |
Zawartość hydroksypropylu,% | ≥10 |
popiół,% | ≤5 |
Wilgotność,% | ≤5 |
HPMC ma zdolność zagęszczania, odporność na sól, proszek o niskiej zawartości popiołu, stabilność pH, zatrzymywanie wody, stabilność wymiarową, doskonałe tworzenie błony oraz szeroki zakres odporności na enzymy, dyspersji i przyczepności.
DY zapewnia wysoką wydajność i doskonałą wydajność roboczą przy mocowaniu płytek do różnych podłoży.Antypoślizgowość i lepszy czas otwarcia są kluczem do lepszych wymagań w zakresie kleju.Te ulepszenia można uzyskać wyłącznie dzięki HPMC marki DY
Przedmiot | Standard |
Wygląd | biały proszek |
Zawartość metoksylu,% | 19,0-24,0 |
Zawartość hydroksypropylu,% | ≥10 |
Lepkość, mpa.s | 50000-200000 |
Wilgotność,% | ≤5 |
Pozostałość (popiół),% | ≤5 |
Wartość PH | 5-8 |
Delikatność, siatka | 100 |
Składowanie | w cieniu |
Uszczelka | 25kg na worek |
Pakiet | Na życzenie dostępne są również opakowania o wadze 25 kg/worek, własne etykiety i opakowania niestandardowe. |
Port | Qingdao, Chiny |
Czas dostawy | ≤ 6 ton 3 dni ≤ 14 ton 7 dni ≤ 100 ton 20 dni |
Sposób płatności: T/TL/CD/P Western Union
Warunki: co najmniej 30% T/T jako zaliczka.
HPMC ma zdolność zagęszczania, odporność na sól, proszek o niskiej zawartości popiołu, stabilność pH, zatrzymywanie wody, stabilność wymiarową, doskonałe tworzenie błony oraz szeroki zakres odporności na enzymy, dyspersji i przyczepności